
憑借于全球市場累積多年的銷售實績,歷經(jīng)兩年時間精進研發(fā),新一代亞崴 FCV-800 系列,機器性能與外觀美學同時多面提升,邀您一同體驗,即刻入主超高性能五軸加工機,不容錯過。
五軸機可采用較短之刀具進行側(cè)壁加工 | 五軸機可進行側(cè)壁凹槽加工 | ||
|
|
|
|
三軸加工 | 五軸加工 | 三軸加工 | 五軸加工 |
高剛性天車式結(jié)構(gòu)搭配高性能 A、C 軸旋轉(zhuǎn)工作臺,使得 FCV-800 系列可輕易完成銑削、鉆孔、攻牙、固定角度斜面加工、螺旋曲面加工、不規(guī)則自由曲面加工等各種困難的加工任務(wù)
高剛性天車式結(jié)構(gòu)與高品級重要元件,實現(xiàn)高效率、高精度的極高加工性能

A 軸
C 軸

FEM 分析 3D CAD 設(shè)計
切削能力
刀具直徑 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 進給 | 切深 | 切寬 | 進給 / 刃 | 主軸負載 | |
快速鉆 | ?40 | 70 | 90 | 20 | --- | 0.13 | 35 |
攻牙 | M42*4.5 | 50 | 225 | 20 | --- | --- | --- |
重切削 | ? 50 | 2,000 | 10,000 | 1 | 32 | 1 | 82 |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。



| 機型 | FC-900 高速機系列 | FCV-800 五軸機系列 |
|---|---|---|
| X 軸行程 ( 左右 ) | 900 mm | 800 mm |
| Y 軸行程 ( 前後 ) | 900 mm | |
| Z 軸行程 ( 上下 ) | 660 mm | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 810 mm | 90 ~ 750 mm |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | 1,060 x 900 mm ( X x Y ) | ? 850 mm |
| T 型槽尺寸 | 14 x 9 x 100 mm | 14 × 8 × 45? mm |
| 工作臺載重量范圍值 | 2,500 kg | 0° : 1,000 kg / 90° : 700 kg |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式 16,000 rpm | |
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BBT40 | |
| 主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 26 kW | |
| 軸向 | ||
| A 軸旋轉(zhuǎn)角度 | --- | -120? ~ +30? |
| C 軸旋轉(zhuǎn)角度 | --- | 360? |
| A 軸旋轉(zhuǎn)速度 | --- | 30 rpm |
| C 軸旋轉(zhuǎn)速度 | --- | 100 rpm |
| 切削進給速率 | 24 m/min | |
| 快速進給速率 ( X / Y / Z ) | 48 m/min | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | |
| 刀庫容量 | 40 T | |
| 刀具直徑范圍值 / 鄰刀空 | ? 90 / 125 mm | |
| 刀具長度范圍值 | 300 mm | |
| 刀具重量范圍值 | 8 kg | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 控制器 | FANUC 31i | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| 冷卻水箱容量 | 500 L | |
| 氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |
| 電力需求 | 65 kVA | 90 kVA |
| 機器重量 | 13,000 kg | 15,000 kg |
| 機械佔地面積 | 4,530 × 2,230 × 3,420 mm | |
憑借于全球市場累積多年的銷售實績,歷經(jīng)兩年時間精進研發(fā),新一代亞崴 FCV-800 系列,機器性能與外觀美學同時多面提升,邀您一同體驗,即刻入主超高性能五軸加工機,不容錯過。
五軸機可采用較短之刀具進行側(cè)壁加工 | 五軸機可進行側(cè)壁凹槽加工 | ||
|
|
|
|
三軸加工 | 五軸加工 | 三軸加工 | 五軸加工 |
高剛性天車式結(jié)構(gòu)搭配高性能 A、C 軸旋轉(zhuǎn)工作臺,使得 FCV-800 系列可輕易完成銑削、鉆孔、攻牙、固定角度斜面加工、螺旋曲面加工、不規(guī)則自由曲面加工等各種困難的加工任務(wù)
高剛性天車式結(jié)構(gòu)與高品級重要元件,實現(xiàn)高效率、高精度的極高加工性能

A 軸
C 軸

FEM 分析 3D CAD 設(shè)計
切削能力
刀具直徑 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 進給 | 切深 | 切寬 | 進給 / 刃 | 主軸負載 | |
快速鉆 | ?40 | 70 | 90 | 20 | --- | 0.13 | 35 |
攻牙 | M42*4.5 | 50 | 225 | 20 | --- | --- | --- |
重切削 | ? 50 | 2,000 | 10,000 | 1 | 32 | 1 | 82 |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。



| 機型 | FC-900 高速機系列 | FCV-800 五軸機系列 |
|---|---|---|
| X 軸行程 ( 左右 ) | 900 mm | 800 mm |
| Y 軸行程 ( 前後 ) | 900 mm | |
| Z 軸行程 ( 上下 ) | 660 mm | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 810 mm | 90 ~ 750 mm |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | 1,060 x 900 mm ( X x Y ) | ? 850 mm |
| T 型槽尺寸 | 14 x 9 x 100 mm | 14 × 8 × 45? mm |
| 工作臺載重量范圍值 | 2,500 kg | 0° : 1,000 kg / 90° : 700 kg |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式 16,000 rpm | |
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BBT40 | |
| 主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 26 kW | |
| 軸向 | ||
| A 軸旋轉(zhuǎn)角度 | --- | -120? ~ +30? |
| C 軸旋轉(zhuǎn)角度 | --- | 360? |
| A 軸旋轉(zhuǎn)速度 | --- | 30 rpm |
| C 軸旋轉(zhuǎn)速度 | --- | 100 rpm |
| 切削進給速率 | 24 m/min | |
| 快速進給速率 ( X / Y / Z ) | 48 m/min | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | |
| 刀庫容量 | 40 T | |
| 刀具直徑范圍值 / 鄰刀空 | ? 90 / 125 mm | |
| 刀具長度范圍值 | 300 mm | |
| 刀具重量范圍值 | 8 kg | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 控制器 | FANUC 31i | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| 冷卻水箱容量 | 500 L | |
| 氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |
| 電力需求 | 65 kVA | 90 kVA |
| 機器重量 | 13,000 kg | 15,000 kg |
| 機械佔地面積 | 4,530 × 2,230 × 3,420 mm | |
