
機(jī)臺(tái)特性
標(biāo)準(zhǔn)主軸 12,000rpm / 選配20,000rpm
剛性攻牙 4,000rpm
主軸錐度 BT30
三軸快速進(jìn)給 48x48x48 m/min
高速換刀系統(tǒng)(T-T:1.5 sec)
直結(jié)式主軸
三軸高剛性線性滑軌
占地面積很小,機(jī)臺(tái)正面寬只有1,700mm,減少使用面積,節(jié)省投資成本。
高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
X、Y、Z三軸行程500x400x320mm,高速精密加工設(shè)計(jì)三軸采用高速型精密線性滑軌。
底座、工作臺(tái)、立柱、橫梁、鞍座等主要結(jié)構(gòu)件均以高級(jí)米漢那鑄鐵制成。
底座鑄件箱型槽式高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),鞍座滑塊跨距大強(qiáng)度佳, 鑄件經(jīng)熱處理消除內(nèi)應(yīng)力,確保微量進(jìn)給之確動(dòng)性及長(zhǎng)久精度保持。
三軸螺桿采直結(jié)式精密聯(lián)軸器傳動(dòng),有效提高進(jìn)給剛性與定位精度。
X、Y、Z三軸滾珠螺桿及線性滑軌采用自動(dòng)注油潤(rùn)滑系統(tǒng)。
加大開(kāi)門(mén)空間,上下工件簡(jiǎn)易方便。
全密閉式切屑防護(hù)罩(選配)。
快速穩(wěn)定換刀系統(tǒng)
采機(jī)械式換刀,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單穩(wěn)定可靠,減少非切削時(shí)間,提升機(jī)臺(tái)使用效能。
直結(jié)式主軸設(shè)計(jì)
采直結(jié)式主軸傳動(dòng),減少傳動(dòng)的動(dòng)力損失,高速攻牙時(shí)可降低因皮帶所造成的誤差,延長(zhǎng)刀具壽命并發(fā)揮主軸馬達(dá)極高效率。
可選配20,000rpm主軸馬達(dá)。
| 項(xiàng)目 | 單位 | VT500 |
| 行程 | ||
| X 軸 | mm | 500 |
| Y 軸 | mm | 400 |
| Z 軸 | mm | 320 |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)距離 | mm | 160 - 480 (短立柱) 260-580 (長(zhǎng)立柱) |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)面積 | mm | 650 x 400 |
| 工作臺(tái)荷重范圍值 | kg | 250 |
| T型槽 (寬度 x 間距 x 數(shù)量) | mm | 14 x 125 x 3 |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | - | 直結(jié)式 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 12000(標(biāo)配)/ 20000(選配) |
| 主軸馬達(dá)功率 (連續(xù)/ S3-25%)(搭配Fanuc控制器) | kW | 3.7 / 5.5 |
| 主軸錐度 | - | BT30 |
| 進(jìn)給 | ||
| 快速進(jìn)給速率( X / Y / Z) | m/min | 48 / 48 / 48 |
| 切削速率 | mm/min | 1 - 10000 |
| 三軸馬達(dá)功率( X / Y / Z) | kW | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
| ATC & 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)型式 | - | 前置式 |
| 刀庫(kù)容量 | pcs | 21 |
| 刀徑范圍值 | mm | 80 |
| 刀長(zhǎng)范圍值 | mm | 150 |
| 刀重范圍值 | kg | 3 |
| 空間及系統(tǒng)需求 | ||
| 氣壓需求 | kgf/cm2 | 6 |
| 電力需求 | kVA | 20 |
| 機(jī)器凈重(不含選配件) | kg | 2500 |
| A. 標(biāo)準(zhǔn)配件 | B. 選擇配件 | ||
| 1. | Fanuc 0iMF-Plus 10.4” | 1. | 20000 rpm, BT30, 直結(jié)式主軸 |
| 2. | 12000 rpm, BT30, 直結(jié)式主軸 | 2. | 長(zhǎng)立柱 |
| 3. | 21刀, BT30, 前置式刀庫(kù) | 3. | 主軸油冷機(jī) |
| 4. | 主軸氣幕 | 4. | 鏈板式鐵削輸送機(jī) |
| 5. | 切削冷卻液系統(tǒng) | 5. | 刀長(zhǎng)量測(cè)系統(tǒng) |
| 6. | 后沖水排屑系統(tǒng) | 6. | 工件量測(cè)系統(tǒng) |
| 7. | MPG手搖輪 | 7. | 第四軸 |
| 8. | 全罩式鈑金 | 8. | 第五軸 (第四軸 + 傾斜軸) |
| 9. | 工作照明燈 | 9. | 變壓器 |
| 10. | 工作指示燈 | 10. | 主軸中心出水(20bar) |
| 11. | 工具包 | ||
| 12. | 電氣箱熱交換器(風(fēng)扇型) | ||
| 13. | 水平調(diào)整螺栓與基礎(chǔ)塊 | ||
| 14. | 一年機(jī)器保固 | ||
| 15. | (主軸保固期依主軸原廠為主) | ||
| 16. | 控制器保固 | ||
| 17. | (控制器保固期依控制器原廠為主) | ||
機(jī)臺(tái)特性
標(biāo)準(zhǔn)主軸 12,000rpm / 選配20,000rpm
剛性攻牙 4,000rpm
主軸錐度 BT30
三軸快速進(jìn)給 48x48x48 m/min
高速換刀系統(tǒng)(T-T:1.5 sec)
直結(jié)式主軸
三軸高剛性線性滑軌
占地面積很小,機(jī)臺(tái)正面寬只有1,700mm,減少使用面積,節(jié)省投資成本。
高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
X、Y、Z三軸行程500x400x320mm,高速精密加工設(shè)計(jì)三軸采用高速型精密線性滑軌。
底座、工作臺(tái)、立柱、橫梁、鞍座等主要結(jié)構(gòu)件均以高級(jí)米漢那鑄鐵制成。
底座鑄件箱型槽式高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),鞍座滑塊跨距大強(qiáng)度佳, 鑄件經(jīng)熱處理消除內(nèi)應(yīng)力,確保微量進(jìn)給之確動(dòng)性及長(zhǎng)久精度保持。
三軸螺桿采直結(jié)式精密聯(lián)軸器傳動(dòng),有效提高進(jìn)給剛性與定位精度。
X、Y、Z三軸滾珠螺桿及線性滑軌采用自動(dòng)注油潤(rùn)滑系統(tǒng)。
加大開(kāi)門(mén)空間,上下工件簡(jiǎn)易方便。
全密閉式切屑防護(hù)罩(選配)。
快速穩(wěn)定換刀系統(tǒng)
采機(jī)械式換刀,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單穩(wěn)定可靠,減少非切削時(shí)間,提升機(jī)臺(tái)使用效能。
直結(jié)式主軸設(shè)計(jì)
采直結(jié)式主軸傳動(dòng),減少傳動(dòng)的動(dòng)力損失,高速攻牙時(shí)可降低因皮帶所造成的誤差,延長(zhǎng)刀具壽命并發(fā)揮主軸馬達(dá)極高效率。
可選配20,000rpm主軸馬達(dá)。
| 項(xiàng)目 | 單位 | VT500 |
| 行程 | ||
| X 軸 | mm | 500 |
| Y 軸 | mm | 400 |
| Z 軸 | mm | 320 |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)距離 | mm | 160 - 480 (短立柱) 260-580 (長(zhǎng)立柱) |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)面積 | mm | 650 x 400 |
| 工作臺(tái)荷重范圍值 | kg | 250 |
| T型槽 (寬度 x 間距 x 數(shù)量) | mm | 14 x 125 x 3 |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | - | 直結(jié)式 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 12000(標(biāo)配)/ 20000(選配) |
| 主軸馬達(dá)功率 (連續(xù)/ S3-25%)(搭配Fanuc控制器) | kW | 3.7 / 5.5 |
| 主軸錐度 | - | BT30 |
| 進(jìn)給 | ||
| 快速進(jìn)給速率( X / Y / Z) | m/min | 48 / 48 / 48 |
| 切削速率 | mm/min | 1 - 10000 |
| 三軸馬達(dá)功率( X / Y / Z) | kW | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
| ATC & 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)型式 | - | 前置式 |
| 刀庫(kù)容量 | pcs | 21 |
| 刀徑范圍值 | mm | 80 |
| 刀長(zhǎng)范圍值 | mm | 150 |
| 刀重范圍值 | kg | 3 |
| 空間及系統(tǒng)需求 | ||
| 氣壓需求 | kgf/cm2 | 6 |
| 電力需求 | kVA | 20 |
| 機(jī)器凈重(不含選配件) | kg | 2500 |
| A. 標(biāo)準(zhǔn)配件 | B. 選擇配件 | ||
| 1. | Fanuc 0iMF-Plus 10.4” | 1. | 20000 rpm, BT30, 直結(jié)式主軸 |
| 2. | 12000 rpm, BT30, 直結(jié)式主軸 | 2. | 長(zhǎng)立柱 |
| 3. | 21刀, BT30, 前置式刀庫(kù) | 3. | 主軸油冷機(jī) |
| 4. | 主軸氣幕 | 4. | 鏈板式鐵削輸送機(jī) |
| 5. | 切削冷卻液系統(tǒng) | 5. | 刀長(zhǎng)量測(cè)系統(tǒng) |
| 6. | 后沖水排屑系統(tǒng) | 6. | 工件量測(cè)系統(tǒng) |
| 7. | MPG手搖輪 | 7. | 第四軸 |
| 8. | 全罩式鈑金 | 8. | 第五軸 (第四軸 + 傾斜軸) |
| 9. | 工作照明燈 | 9. | 變壓器 |
| 10. | 工作指示燈 | 10. | 主軸中心出水(20bar) |
| 11. | 工具包 | ||
| 12. | 電氣箱熱交換器(風(fēng)扇型) | ||
| 13. | 水平調(diào)整螺栓與基礎(chǔ)塊 | ||
| 14. | 一年機(jī)器保固 | ||
| 15. | (主軸保固期依主軸原廠為主) | ||
| 16. | 控制器保固 | ||
| 17. | (控制器保固期依控制器原廠為主) | ||
